सभी उत्पाद
-
पॉलिइरिथेन राउंड बेल्ट
-
Polyurethane वी बेल्ट
-
सुपर पकड़ बेल्ट
-
पनडुब्बी केबल सुरक्षा
-
पॉल्यूरिथेन रोलर्स
-
पॉलिनेरथन पहियों
-
स्क्रीन प्रिंटिंग सिक्वेज
-
Polyurethane रबड़ शीट
-
Polyurethane पार्ट्स
-
केवलर बेल्ट्स
-
Extruded Polyurethane
-
समानांतर बेल्ट
-
Polyurethane ट्यूबिंग
-
पॉलिइरिथेन टाइमिंग बेल्ट
-
पीवीसी कन्वेयर बेल्ट
-
उरथाने बेल्ट वेल्डर
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
पानी, तेल और जंग प्रतिरोधी उच्च भार वहन क्षमता वाली पॉलीयुरेथेन पनडुब्बी केबल सुरक्षा डक्ट
उत्पाद विवरण
| सामग्री | पोलीयूरीथेन | रंग | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| डिजाइन बल | प्रोजेक्ट के अनुरूप | जीवन डिज़ाइन करें | आवश्यकता अनुसार |
| केबल आकार (मिमी) | आवश्यकता अनुसार | पैकिंग | लकड़ी का |
| भुगतान | टी/टी, डी/पी, एल/सी | वितरण | 10 कार्य दिवस/200 टुकड़े |
| लाभ | पानी, तेल और ग्रीस विद्युत गुण उच्च भार असर क्षमता का प्रतिरोध | ||
| प्रमुखता देना | पोलीयूरेथेन पनडुब्बी केबल सुरक्षा,क्षरण प्रतिरोधी पनडुब्बी केबल संरक्षण,पोलीयूरेथेन केबल संरक्षण |
||
उत्पाद विवरण
पॉलीयुरेथेन सबमरीन केबल प्रोटेक्शन डक्ट
हमारे विशेष पॉलीयुरेथेन सबसी केबल सुरक्षा समाधान संचार केबल, बिजली केबल, विशेष पाइप और समुद्री तल की स्थापनाओं के लिए व्यापक शॉक और घर्षण सुरक्षा प्रदान करते हैं। मांग वाले समुद्री वातावरण में सेवा जीवन का विस्तार करने और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर किया गया।
मुख्य उत्पाद लाभ
- असाधारण स्थायित्व: दीर्घकालिक प्रदर्शन और आसान स्थापना के लिए उच्च-ग्रेड पॉलीयुरेथेन से मोल्डेड
- व्यापक सुरक्षा: शॉक, घर्षण और जंग क्षति के खिलाफ प्रभावी बचाव
- केबल का विस्तारित जीवनकाल: टूट-फूट से बेहतर सुरक्षा सेवा जीवन को काफी बढ़ाती है
- आसान स्थापना: हल्के डिजाइन से काम का समय कम होता है और बार्ज क्रेन या द्वितीयक जहाजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है
- लागत में कमी: केबल और पाइप की सुरक्षा करके रखरखाव और मरम्मत की लागत को काफी कम करता है
- बहुमुखी अनुप्रयोग: समुद्री परियोजनाओं, भूमिगत खनन विस्फोट सुरक्षा और कई अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त
सामग्री विशेषताएँ
- उत्कृष्ट लोच और संक्षारण प्रतिरोध
- बेहतर हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध और इन्सुलेटिंग गुण
- यूरेथेन लोच के माध्यम से एंकर झटकों से केबल की सुरक्षा करता है
- केबल-अनुकूल सतह केबल कवरिंग को नुकसान से बचाती है
- जमीन के धंसने और चट्टान के टकराने सहित समुद्री परिस्थितियों में कोई घर्षण नहीं
- पाइप-संक्षारक वातावरण में असाधारण एंटी-संक्षारण प्रदर्शन
- समुद्री वातावरण में 50 वर्षों से अधिक का स्थायित्व
- उत्कृष्ट सतह और ढांकता हुआ मात्रा गुण
उत्पाद विनिर्देश
| ग्रेड | आई.डी. | ओ.डी. | मोटाई | प्रभावी लंबाई | बैंड के आयाम |
|---|---|---|---|---|---|
| जेएन06520 | 25मिमी | 65मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल390*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन07520 | 35मिमी | 75मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल420*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन12520 | 85मिमी | 125मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल580*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन14020 | 100मिमी | 140मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल620*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन14520 | 105मिमी | 145मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल640*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन17020 | 130मिमी | 170मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल720*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन18020 | 140मिमी | 180मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल750*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन19020 | 150मिमी | 190मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल780*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन20020 | 160मिमी | 200मिमी | 20मिमी | 1000-2000मिमी | एल810*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन07525 | 25मिमी | 75मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल420*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन08525 | 35मिमी | 85मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल450*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन13525 | 85मिमी | 135मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल610*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन15025 | 100मिमी | 150मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल660*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन15525 | 105मिमी | 155मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल670*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन18025 | 130मिमी | 180मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल750*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन19025 | 140मिमी | 190मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल780*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन20025 | 150मिमी | 200मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल810*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन21025 | 160मिमी | 210मिमी | 25मिमी | 1000-2000मिमी | एल850*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन08530 | 25मिमी | 85मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल450*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन09530 | 35मिमी | 95मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल390*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन14530 | 85मिमी | 145मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल500*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन16030 | 100मिमी | 160मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल690*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन16530 | 105मिमी | 165मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल710*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन19030 | 130मिमी | 190मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल780*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन20030 | 140मिमी | 200मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल810*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन21030 | 150मिमी | 210मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल850*डब्ल्यू19*टी0.6 |
| जेएन22030 | 160मिमी | 220मिमी | 30मिमी | 1000-2000मिमी | एल880*डब्ल्यू19*टी0.6 |
नोट: आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुशंसित उत्पाद

