모든 제품
-
Alcioni씨 possamai소비자 만족도 제품, 좋은 서비스! -
Mr.Mike우리는 당신에 의하여 생성한 벨트의 질로 아주 감명줍니다. -
씨 jone당신의 제품은 나의 시장에서 아주 대중적입니다.
폴리우레탄 잠수용 케이블 보호 도관 수유 및 부식 저항성 높은 부하 운반 능력
제품 상세 정보
| 재료 | 폴리우레탄 | 색상 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 설계력 | 프로젝트에 적합합니다 | 디자인 라이프 | 필요에 따라 |
| 케이블 크기 (mm) | 필요에 따라 | 포장 | 멍청한 |
| 지불 | t/t, d/p, l/c | 배달 | 근무일 10 일/200 조각 |
| 장점 | 물, 오일 및 그리스 전기 특성에 대한 저항성 고하 베어링 용량 | ||
| 강조하다 | 폴리우레탄 잠수용 케이블 보호,부식 방지 잠수용 케이블 보호,폴리우레탄 해저 케이블 보호 |
||
제품 설명
폴리우레탄 해저 케이블 보호 덕트
당사의 전문 폴리우레탄 해저 케이블 보호 솔루션은 통신 케이블, 전력 케이블, 특수 파이프 및 해저 설비에 대한 포괄적인 충격 및 마모 보호 기능을 제공합니다. 까다로운 해양 환경에서 서비스 수명을 연장하고 장기적인 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다.
주요 제품 이점
- 탁월한 내구성: 고품질 폴리우레탄으로 성형되어 장기적인 성능과 쉬운 설치가 가능합니다.
- 포괄적인 보호: 충격, 마모 및 부식 손상에 대한 효과적인 방어
- 케이블 수명 연장: 마모 및 파손으로부터 탁월한 보호 기능으로 서비스 수명을 크게 늘립니다.
- 쉬운 설치: 경량 설계로 작업 시간을 단축하고 바지선 크레인 또는 보조 선박의 필요성을 없앱니다.
- 비용 절감: 케이블 및 파이프를 보호하여 유지 보수 및 수리 비용을 크게 절감합니다.
- 다양한 응용 분야: 해양 프로젝트, 지하 광산 폭발 방지 및 기타 수많은 응용 분야에 적합합니다.
재료 특성
- 우수한 탄성 및 내식성
- 뛰어난 가수분해 저항성 및 절연 특성
- 우레탄 탄성을 통해 앵커 충격으로부터 케이블 보호
- 케이블 친화적인 표면으로 케이블 피복 손상 방지
- 지반 침하 및 암석 충돌을 포함한 해양 조건에서 마모 없음
- 파이프 부식을 유발하는 환경에서 탁월한 내부식성 성능
- 해저 환경에서 50년 이상 지속되는 내구성
- 우수한 표면 및 유전체 부피 특성
제품 사양
| 등급 | 내경 | 외경 | 두께 | 유효 길이 | 밴드 치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
참고: 특정 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능합니다.

