সব পণ্য
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
পলিউরেথেন সাবমেরিন ক্যাবল সুরক্ষা নল উচ্চ লোড বহন ক্ষমতা সঙ্গে জল তেল এবং জারা প্রতিরোধী
পণ্যের বিবরণ
| উপাদান | পলিউরেথেন | রঙ | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| নকশা শক্তি | প্রকল্প অনুসারে | জীবন নকশা | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| তারের আকার (মিমি) | প্রয়োজন অনুযায়ী | প্যাকিং | কাঠের |
| পেমেন্ট | টি/টি, ডি/পি, এল/সি | ডেলিভারি | 10 কার্যদিবস/200 টুকরা |
| সুবিধা | জল, তেল এবং গ্রিজ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য উচ্চ লোড ভারবহন ক্ষমতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পলিউরেথান সাবমেরিন ক্যাবল সুরক্ষা,ক্ষয় প্রতিরোধী সাবমেরিন তারের সুরক্ষা,পলিউরেথান সাবমেরিন ক্যাবল সুরক্ষা |
||
পণ্যের বর্ণনা
পলিইউরেথেন সাবমেরিন কেবল সুরক্ষা ডাক্ট
আমাদের বিশেষ পলিইউরেথেন সাবসি কেবল সুরক্ষা সমাধানগুলি যোগাযোগ কেবল, বিদ্যুৎ কেবল, বিশেষ পাইপ এবং সমুদ্রতলের স্থাপনার জন্য ব্যাপক শক এবং ঘর্ষণ সুরক্ষা প্রদান করে। এটি পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করতে এবং চাহিদাপূর্ণ সামুদ্রিক পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশল করা হয়েছে।
মূল পণ্যের সুবিধা
- অসাধারণ স্থায়িত্ব: দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা এবং সহজ ইনস্টলেশনের জন্য উচ্চ-গ্রেডের পলিইউরেথেন থেকে ছাঁচে তৈরি
- ব্যাপক সুরক্ষা: শক, ঘর্ষণ এবং ক্ষয়জনিত ক্ষতি থেকে কার্যকর প্রতিরক্ষা
- কেবলের দীর্ঘায়িত জীবনকাল: পরিধান এবং ছিঁড়ে যাওয়া থেকে উন্নত সুরক্ষা পরিষেবার জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে
- সহজ ইনস্টলেশন: হালকা নকশা কাজের সময় কমায় এবং বার্জ ক্রেন বা মাধ্যমিক জাহাজের প্রয়োজনীয়তা দূর করে
- খরচ হ্রাস: কেবল এবং পাইপগুলি রক্ষা করে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়
- বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন: সামুদ্রিক প্রকল্প, ভূগর্ভস্থ খনির ব্লাস্ট সুরক্ষা এবং অন্যান্য অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত
উপাদানের বৈশিষ্ট্য
- চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা
- উন্নত হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অন্তরক বৈশিষ্ট্য
- ইউরেথেন স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে অ্যাঙ্কর শক থেকে কেবলগুলিকে রক্ষা করে
- কেবল-বান্ধব পৃষ্ঠ কেবল আচ্ছাদনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে
- ভূমি অবনমন এবং পাথরের সংঘর্ষ সহ সামুদ্রিক অবস্থার অধীনে কোন ঘর্ষণ নেই
- পাইপ-ক্ষয়কারী পরিবেশে ব্যতিক্রমী অ্যান্টি-ক্ষয় কর্মক্ষমতা
- সাবমেরিন পরিবেশে ৫০ বছরের বেশি স্থায়িত্ব
- চমৎকার পৃষ্ঠ এবং ডাইইলেকট্রিক ভলিউম বৈশিষ্ট্য
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| গ্রেড | আই.ডি. | ও.ডি. | বেধ | কার্যকরী দৈর্ঘ্য | ব্যান্ডের মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | ২৫মিমি | ৬৫মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | ৩৫মিমি | ৭৫মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | ৮৫মিমি | ১২৫মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | ১০০মিমি | ১৪০মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | ১০৫মিমি | ১৪৫মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | ১৩০মিমি | ১৭০মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | ১৪০মিমি | ১৮০মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | ১৫০মিমি | ১৯০মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | ১৬০মিমি | ২০০মিমি | ২০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | ২৫মিমি | ৭৫মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | ৩৫মিমি | ৮৫মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | ৮৫মিমি | ১৩৫মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | ১০০মিমি | ১৫০মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | ১০৫মিমি | ১৫৫মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | ১৩০মিমি | ১৮০মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | ১৪০মিমি | ১৯০মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | ১৫০মিমি | ২০০মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | ১৬০মিমি | ২১০মিমি | ২৫মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | ২৫মিমি | ৮৫মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | ৩৫মিমি | ৯৫মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | ৮৫মিমি | ১৪৫মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | ১০০মিমি | ১৬০মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | ১০৫মিমি | ১৬৫মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | ১৩০মিমি | ১৯০মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | ১৪০মিমি | ২০০মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | ১৫০মিমি | ২১০মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | ১৬০মিমি | ২২০মিমি | ৩০মিমি | ১০০০-২০০০মিমি | L880*W19*T0.6 |
দ্রষ্টব্য: আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
প্রস্তাবিত পণ্য

