সব পণ্য
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী পলিউরেথেন সাবমেরিন ক্যাবল সুরক্ষা উচ্চ লোড বহন ক্ষমতা সঙ্গে
পণ্যের বিবরণ
| উপাদান | পলিউরেথেন | রঙ | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| নকশা শক্তি | প্রকল্প অনুসারে | জীবন নকশা | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| তারের আকার (মিমি) | প্রয়োজন অনুযায়ী | প্যাকিং | কাঠের |
| পেমেন্ট | টি/টি, ডি/পি, এল/সি | ডেলিভারি | 10 কার্যদিবস/200 টুকরা |
| সুবিধা | জল, তেল এবং গ্রিজ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য উচ্চ লোড ভারবহন ক্ষমতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | red underwater PU subsea cable,hydrolysis resistant submarine cable protection,subsea cable protection with warranty |
||
পণ্যের বর্ণনা
পানির নিচে পিইউ সাবসি ক্যাবল সুরক্ষা - লাল রঙের হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
আমরা গ্রাহকদের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত উচ্চমানের পলিউরেথেন সাবমেরিন ক্যাবল সুরক্ষা সমাধান সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ।আমাদের পণ্য যোগাযোগ তারের জন্য ব্যাপক শক এবং abrasion সুরক্ষা প্রদান, বৈদ্যুতিক তার, বিশেষ পাইপ, এবং সমুদ্র তল ইনস্টলেশন, তাদের দীর্ঘায়ু প্রসারিত এবং নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত।
প্রধান পণ্য উপকারিতা
- উন্নত স্থায়িত্বঃদীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা এবং সহজ ইনস্টলেশনের জন্য ছাঁচযুক্ত উচ্চ-গ্রেড পলিউরেথেন থেকে নির্মিত
- ব্যাপক সুরক্ষাঃশক, ঘর্ষণ এবং জারা ক্ষতি থেকে কার্যকর সুরক্ষা
- ক্যাবলের দীর্ঘায়ুঃপরাজয় থেকে বিশেষ সুরক্ষা তারের দীর্ঘায়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে
- সহজ ইনস্টলেশনঃহালকা ওজনের পলিউরেথেনের নকশা কাজের সময় কমাতে পারে এবং বার্জ ক্রেন বা সেকেন্ডারি কাজের জাহাজের প্রয়োজন দূর করে
- খরচ কমানো:ক্যাবল এবং পাইপ সুরক্ষিত করে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে
- বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনঃহার্ড রক ভূগর্ভস্থ খনির মধ্যে বিস্ফোরণ সুরক্ষা সহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত
উপাদান বৈশিষ্ট্য
- চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা এবং জারা প্রতিরোধের
- উচ্চতর হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধের
- চমৎকার নিরোধক বৈশিষ্ট্য
- ক্যাবলের প্রতি আকর্ষনীয়তা ক্যাবল কভার ক্ষতি প্রতিরোধ করে
- মাটির ধসে পড়া এবং পাথরের সংঘর্ষ সহ সমুদ্রের অবস্থার অধীনে কোনও ক্ষয় নেই
- সাবমেরিন পরিবেশে 50 বছরের বেশি সময় ধরে
- চমৎকার পৃষ্ঠ এবং dielectric ভলিউম বৈশিষ্ট্য
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| গ্রেড | পরিচয়পত্র | ওভারডোজ | বেধ | কার্যকর দৈর্ঘ্য | ব্যান্ড মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | ২৫ মিমি | ৬৫ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L390 × W19 × T0.6 |
| JN07520 | ৩৫ মিমি | ৭৫ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L420 × W19 × T0.6 |
| JN12520 | ৮৫ মিমি | ১২৫ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | ১০০ মিমি | ১৪০ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L620 × W19 × T0.6 |
| JN14520 | ১০৫ মিমি | ১৪৫ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L640 × W19 × T0.6 |
| JN17020 | ১৩০ মিমি | ১৭০ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L720 × W19 × T0.6 |
| JN18020 | ১৪০ মিমি | ১৮০ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19020 | ১৫০ মিমি | ১৯০ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20020 | ১৬০ মিমি | ২০০ মিমি | ২০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L810 × W19 × T0.6 |
| JN07525 | ২৫ মিমি | ৭৫ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L420 × W19 × T0.6 |
| JN08525 | ৩৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L450 × W19 × T0.6 |
| JN13525 | ৮৫ মিমি | ১৩৫ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L610 × W19 × T0.6 |
| JN15025 | ১০০ মিমি | ১৫০ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L660 × W19 × T0.6 |
| JN15525 | ১০৫ মিমি | ১৫৫ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L670 × W19 × T0.6 |
| JN18025 | ১৩০ মিমি | ১৮০ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19025 | ১৪০ মিমি | ১৯০ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | ১৫০ মিমি | ২০০ মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21025 | ১৬০ মিমি | 210 মিমি | ২৫ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L850 × W19 × T0.6 |
| JN08530 | ২৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L450 × W19 × T0.6 |
| JN09530 | ৩৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L390 × W19 × T0.6 |
| JN14530 | ৮৫ মিমি | ১৪৫ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L500 × W19 × T0.6 |
| JN16030 | ১০০ মিমি | ১৬০ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L690 × W19 × T0.6 |
| JN16530 | ১০৫ মিমি | ১৬৫ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L710 × W19 × T0.6 |
| JN19030 | ১৩০ মিমি | ১৯০ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | ১৪০ মিমি | ২০০ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21030 | ১৫০ মিমি | 210 মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L850 × W19 × T0.6 |
| JN22030 | ১৬০ মিমি | ২২০ মিমি | ৩০ মিমি | ১০০০-২০০০ মিমি | L880 × W19 × T0.6 |
দ্রষ্টব্যঃ আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
প্রস্তাবিত পণ্য

