Alle Produkte
-
Polyurethan-runder Gurt
-
Polyurethan-V-Gürtel
-
Supergriff-Gurt
-
Unterwasserkabelschutz
-
Polyurethan-Rollen
-
Polyurethan-Räder
-
Siebdruck-Gummiwalze
-
Polyurethankautschuk-Blatt
-
Polyurethanteile
-
Kevlar-Gurte
-
Verdrängter Polyurethan
-
Paralleler Gurt
-
Polyurethan-Schläuche
-
Polyurethan-Zahnriemen
-
PVC-Förderband
-
Uräthan-Gurt-Schweißer
-
Herr Alcioni possamaiKundendienstprodukte, guter Service! -
Mr.Mikewir werden sehr mit der Qualität der Gurte beeindruckt, die Sie produzierten. -
Herr joneIhre Produkte sind in meinen Märkten sehr populär.
Polyurethan-Schutz für Unterwasserkabel mit Korrosionsbeständigkeit und 50 Jahren Haltbarkeit für Unterwasseranwendungen
Produktdetails
| Material | Polyurethan | Farbe | individuell angepasst |
|---|---|---|---|
| Designkraft | Zum Projekt entsprechen | Designleben | nach Bedarf |
| Kabelgröße (mm) | nach Bedarf | Verpackung | Aus Holz |
| Zahlung | T/t, d/p, l/c | Lieferung | 10 Arbeitstage/200 Stück |
| Vorteile | Widerstand gegen Wasser, Öl und Fett elektrische Eigenschaften hoher Tragfähigkeit | ||
| Hervorheben | Schutz von Unterwasserkabeln aus Pu,Unterwasserkabelschutz,Unterwasserkabelschutz Pu |
||
Produkt-Beschreibung
Unterwasser-PU-Underwasserkabelschutz - Rotfarbe
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung von hochwertigen Polyurethan-Schutzlösungen für Unterwasserkabel, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.Unsere Produkte bieten einen umfassenden Stoß- und Abriebschutz für Kommunikationskabel, Elektrizitätskabel, spezielle Rohre und Meeresbodenanlagen, die ihre Betriebsdauer verlängern und eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.
Wichtige Produktvorteile
- Verbesserte Haltbarkeit:aus geformtem hochwertigem Polyurethan für langfristige Leistung und einfache Montage
- Umfassender Schutz:Effektiver Schutz vor Stoßschäden, Abrieb und Korrosionsschäden
- Verlängerte Lebensdauer:Der außergewöhnliche Schutz vor Verschleiß erhöht die Lebensdauer des Kabels erheblich
- Einfache Installation:Leichtgewichtige Polyurethan-Konstruktion verkürzt die Arbeitszeit und schließt die Notwendigkeit von Lastkranen oder Nebenarbeitsschiffen aus
- Kostenreduzierung:Senken der Wartungs- und Reparaturkosten durch Schutz von Kabeln und Rohren
- Vielseitige Anwendungen:Geeignet für verschiedene Meeresprojekte, einschließlich Explosionsschutz im unterirdischen Bergbau von hartem Gestein
Eigenschaften des Materials
- Ausgezeichnete Elastizität und Korrosionsbeständigkeit
- Überlegene Hydrolysebeständigkeit und Isolierfähigkeit
- Schützt die Kabel durch die Elastizität des Urethans vor Ankerschlägen
- Kabelfreundliche Oberfläche verhindert Schäden an Kabeldeckeln
- Keine Abrieb bei Meeresbedingungen, einschließlich Bodenverschiebungen und Felskollisionen
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in unterseeischen Rohrkorrosionsumgebungen
- Haltbarkeit in Unterwasserbedingungen von mehr als 50 Jahren
- Ausgezeichnete Oberflächen- und dielektrische Volumeneigenschaften
Produktspezifikationen
| Zulassung | - Ich weiß nicht. | Eine Überdosis. | Stärke | Wirkliche Länge | Abmessungen des Bandes |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L620 × W19 × T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L640 × W19 × T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L720 × W19 × T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 bis 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L610 × W19 × T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L660 × W19 × T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L670 × W19 × T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000 bis 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | 500 L × W19 × T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L690 × W19 × T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L710 × W19 × T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000 bis 2000 mm | L880 × W19 × T0.6 |
Anmerkung: Kann nach Ihren spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Produktbilder
Empfohlene Produkte

