Tutti i prodotti
-
Cinghia rotonda del poliuretano
-
Cinghia del poliuretano V
-
Cinghia eccellente della presa
-
Protezione dei cavi sottomarini
-
Rulli del poliuretano
-
Ruote del poliuretano
-
Seccatoio di stampa dello schermo
-
Strato della gomma del poliuretano
-
Parti del poliuretano
-
Cinghie del Kevlar
-
Poliuretano espulso
-
Cinghia parallela
-
Tubatura del poliuretano
-
Cinghia di sincronizzazione del poliuretano
-
Nastro trasportatore del PVC
-
Saldatore della cinghia dell'uretano
-
Possamai di sig. AlcioniProdotti di soddisfazione del cliente, buon servizio! -
Mr.Mikemolto siamo impressionati con la qualità delle cinghie che avete prodotto. -
Sig. jonei vostri prodotti sono molto popolari nei miei mercati.
Tubo di protezione per cavi sottomarini in poliuretano resistente all'acqua, all'olio e alla corrosione con elevata capacità di carico
Dettagli
| Materiale | Poliuretano | Colore | personalizzato |
|---|---|---|---|
| Forza di progettazione | Per adattarsi al progetto | Progettare la vita | come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm) | come richiesto | Imballaggio | Di legno |
| Pagamento | T/t, d/p, l/c | Consegna | 10 giorni lavorativi/200 pezzi |
| Vantaggi | Resistenza all'acqua, al petrolio e al grasso Proprietà elettriche Elevata capacità di carico | ||
| Evidenziare | protezione dei cavi sottomarini in poliuretano,protezione dei cavi sottomarini resistenti alla corrosione,protezione dei cavi sottomarini in poliuretano |
||
Descrizione di prodotto
Dottore di protezione per cavi sottomarini in poliuretano
Le nostre soluzioni specializzate di protezione dei cavi sottomarini in poliuretano forniscono una protezione completa da urti e abrasioni per cavi di comunicazione, cavi elettrici, tubi speciali,e impianti di fondo marinoProgettato per prolungare la durata di servizio e garantire un'affidabilità a lungo termine in ambienti marini esigenti.
Principali vantaggi del prodotto
- Durabilità eccezionale:Formati da poliuretano di alta qualità per prestazioni a lungo termine e facile installazione
- Protezione completa:Difesa efficace da urti, abrasioni e danni da corrosione
- Durata di vita prolungata del cavo:Una protezione superiore contro l'usura aumenta notevolmente la durata di vita
- Facile da installare:Il design leggero riduce il tempo di lavoro e elimina la necessità di gru o imbarcazioni secondarie
- Riduzione dei costi:Riduce significativamente i costi di manutenzione e riparazione salvaguardando cavi e tubi
- Applicazioni versatili:Adatto per progetti marini, protezione contro le esplosioni nelle miniere sotterranee e numerose altre applicazioni
Caratteristiche del materiale
- Eccellente elasticità e resistenza alla corrosione
- Superiore resistenza all'idrolisi e proprietà isolanti
- Protegge i cavi dagli urti di ancoraggio grazie all'elasticità dell'uretano
- La superficie adatta ai cavi evita danni al rivestimento del cavo
- Nessuna abrasione in condizioni marine, inclusi assedi del suolo e collisioni di rocce
- Performance anticorrosione eccezionali in ambienti corrosivi dei tubi
- Durabilità superiore a 50 anni in ambienti sottomarini
- Ottime proprietà di superficie e di volume dielettrico
Specificativi del prodotto
| Grado | Identificazione. | - Un' overdose. | Spessore | Lunghezza effettiva | Dimensioni della banda |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | 210 mm | 25 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130 mm | 190 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | 210 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000-2000 mm | L880*W19*T0.6 |
Nota: può essere personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.
Prodotti raccomandati

