すべての製品
-
Alcioni 氏の possamai顧客満足プロダクト、よいサービス! -
Mr.Mike私達はあなたが作り出したベルトの質と非常に印象づけられます。 -
氏 joneあなたのプロダクトは私の市場で非常に普及しています。
防腐性と50年耐久性を持つポリウレタン海底ケーブル保護
商品の詳細
| 材料 | ポリウレタン | 色 | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 設計力 | プロジェクトに合わせて | デザインライフ | 必要に応じて |
| ケーブルサイズ(mm) | 必要に応じて | パッキング | 木製 |
| 支払い | T/T、D/P、L/C | 配達 | 10営業日/200ピース |
| 利点 | 水、油、グリースへの耐性電気特性高負荷容量 | ||
| ハイライト | プー海底ケーブル保護,水下ケーブルの保護,水中ケーブル保護 |
||
製品の説明
水下PU海底ケーブル保護 - 赤色
顧客の要求に応じた 品質の高いポリウレタン海底ケーブル保護ソリューションを 提供しています私たちの製品は,通信ケーブルのための包括的な衝撃および磨損保護を提供します電気ケーブル,特殊パイプ,海底装置の運用寿命を延長し,長期的信頼性を保証します.
主要な 製品 利点
- 耐久性が向上する形状の高級ポリウレタンから作られ,長期間の性能と安装が容易
- 総合的な保護:衝撃,磨損,腐食による損傷から効果的な保護
- 延長されたケーブル寿命:耐磨 に 対する 特別 な 保護 は,ケーブル の 寿命 を 大きく 延長 する
- 簡単にインストール:軽量 な ポリウレタン の 設計 は,作業 時間 を 短くし,船 クラン や 二次 作業 船 の 必要 を 排除 し て い ます
- 費用削減ケーブルとパイプを保護することで,保守と修理コストを大幅に削減します
- 汎用的な用途:ハードロック地下採掘における爆発防護を含む様々な海洋プロジェクトに適しています
材料の特徴
- 優良な弾性と耐腐蝕性
- 優れた水解耐性と隔熱特性
- ウレタン弾性によりアンカーショックからケーブルを保護する
- ケーブルに優しい表面は,ケーブルカバーの損傷を防ぐ
- 地下沈みや岩石衝突を含む海洋環境下での磨きがない
- 管を腐食する水下環境における優れた耐腐蝕性
- 水中での耐久性50年以上
- 優れた表面と介電体体積特性
製品仕様
| グレード | 証明書 | 過剰摂取 | 厚さ | 実効的な長さ | バンドの寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000〜2000mm | L390 × W19 × T06 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000〜2000mm | L420 × W19 × T06 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000〜2000mm | L580 × W19 × T06 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000〜2000mm | L620 × W19 × T06 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000〜2000mm | L640 × W19 × T06 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000〜2000mm | L720 × W19 × T06 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000〜2000mm | L750 × W19 × T06 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000〜2000mm | L780 × W19 × T06 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000〜2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000〜2000mm | L420 × W19 × T06 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000〜2000mm | L450 × W19 × T06 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000〜2000mm | L610 × W19 × T06 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000〜2000mm | L660 × W19 × T06 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000〜2000mm | L670 × W19 × T06 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000〜2000mm | L750 × W19 × T06 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000〜2000mm | L780 × W19 × T06 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000〜2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000〜2000mm | L850 × W19 × T06 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000〜2000mm | L450 × W19 × T06 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000〜2000mm | L390 × W19 × T06 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000〜2000mm | 500*W19*T06 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000〜2000mm | L690 × W19 × T06 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000〜2000mm | L710 × W19 × T06 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000〜2000mm | L780 × W19 × T06 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000〜2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000〜2000mm | L850 × W19 × T06 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000〜2000mm | L880 × W19 × T06 |
注: 特定の要求に応じてカスタマイズすることができます.
製品画像

