모든 제품
-
Alcioni씨 possamai소비자 만족도 제품, 좋은 서비스! -
Mr.Mike우리는 당신에 의하여 생성한 벨트의 질로 아주 감명줍니다. -
씨 jone당신의 제품은 나의 시장에서 아주 대중적입니다.
물속 애플리케이션에 대한 퇴색 저항과 50 년 내구성을 가진 폴리우레탄 잠수 케이블 보호
제품 상세 정보
| 재료 | 폴리우레탄 | 색상 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 설계력 | 프로젝트에 적합합니다 | 디자인 라이프 | 필요에 따라 |
| 케이블 크기 (mm) | 필요에 따라 | 포장 | 멍청한 |
| 지불 | t/t, d/p, l/c | 배달 | 근무일 10 일/200 조각 |
| 장점 | 물, 오일 및 그리스 전기 특성에 대한 저항성 고하 베어링 용량 | ||
| 강조하다 | 수중 케이블 보호,수중 잠수 케이블 보호,수중 케이블 보호 |
||
제품 설명
수중 PU 수중 케이블 보호 - 빨간색
우리는 고객의 요구사항에 맞게 고품질의 폴리우레탄 잠수 케이블 보호 솔루션을 공급하는 데 전문입니다.우리의 제품은 통신 케이블에 대한 충격 및 경직을 위한 포괄적인 보호를 제공합니다, 전기 케이블, 특수 파이프 및 해저 설비, 그들의 운영 수명을 연장하고 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
주요 제품 이점
- 강화된 내구성:고품질 폴리우레탄으로 만들어져 장기적인 성능과 쉽게 설치됩니다.
- 포괄적 인 보호:충격, 가려움증 및 부식 손상으로부터 효과적인 보호
- 케이블 수명 연장:마모 에 대한 특별 한 보호 는 케이블 의 수명 을 크게 증가 시킨다
- 쉽게 설치:가벼운 폴리우레탄 설계 는 작업 시간 을 단축 하고 바구니 크레인 이나 보조 작업 선박 의 필요 를 제거 한다
- 비용 절감:케이블과 파이프를 보호함으로써 유지 보수 및 수리 비용을 크게 줄입니다.
- 다재다능한 응용:단단한 암석 지하 채굴에서 폭발 보호를 포함하여 다양한 해양 프로젝트에 적합
재료 특성
- 우수한 탄력성 및 부식 저항성
- 우수한 수분 분해 저항성 및 단열 성질
- 유레탄 탄력성으로 앵커 충격으로부터 케이블을 보호합니다.
- 케이블 친화적 인 표면은 케이블 커버의 손상을 방지합니다.
- 바닥 침몰 및 바위 충돌을 포함한 해양 조건에서 경직이 없습니다.
- 파이프 경식 잠수함 환경에서 우수한 항성화 특성
- 잠수함 상태에서 50년 이상의 내구성
- 우수한 표면 및 다이 일렉트릭 부피 특성
제품 사양
| 등급 | 신분증 | 과다 복용 | 두께 | 실제 길 | 밴드 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000~2000mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000~2000mm | L420 × W19 × T06 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000~2000mm | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000~2000mm | L620 × W19 × T06 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000~2000mm | L640 × W19 × T06 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000~2000mm | L720 × W19 × T06 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000~2000mm | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000~2000mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000~2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000~2000mm | L420 × W19 × T06 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000~2000mm | L450 × W19 × T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000~2000mm | L610 × W19 × T06 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000~2000mm | L660 × W19 × T06 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000~2000mm | L670 × W19 × T06 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000~2000mm | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000~2000mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000~2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000~2000mm | L850 × W19 × T06 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000~2000mm | L450 × W19 × T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000~2000mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000~2000mm | L500 × W19 × T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000~2000mm | L690 × W19 × T06 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000~2000mm | L710 × W19 × T06 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000~2000mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000~2000mm | L810 × W19 × T06 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000~2000mm | L850 × W19 × T06 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000~2000mm | L880 × W19 × T06 |
참고: 귀하의 특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
제품 이미지

