Todos los productos
-
Correa redonda del poliuretano
-
Correa del poliuretano V
-
Correa estupenda del apretón
-
Protección de cables submarinos
-
Rodillos del poliuretano
-
Ruedas del poliuretano
-
Enjugador de la impresión de la pantalla
-
Hoja del caucho del poliuretano
-
Piezas del poliuretano
-
Correas de Kevlar
-
Poliuretano sacado
-
Correa paralela
-
Tubería del poliuretano
-
Correa dentada del poliuretano
-
Banda transportadora del PVC
-
Soldador de la correa del uretano
-
Possamai de Sr. Alcioni¡Productos de la satisfacción del cliente, buen servicio! -
Mr.Mikemuy nos impresionan con la calidad de las correas que usted produjo. -
Sr. jonesus productos son muy populares en mis mercados.
Protección de Cables Submarinos de Poliuretano con Resistencia a la Corrosión y Durabilidad de 50 Años para Aplicaciones Subacuáticas
Datos del producto
| Material | Poliuretano | Color | personalizado |
|---|---|---|---|
| Fuerza de diseño | Proyecto para adaptarse | Diseñar la vida | según sea necesario |
| Tamaño del cable (mm) | según sea necesario | Embalaje | De madera |
| Pago | T/T, D/P, L/C | Entrega | 10 días hábiles/200 piezas |
| Ventajas | Resistencia a las propiedades eléctricas de agua, aceite y grasa Alta capacidad de carga de carga | ||
| Resaltar | Protección de cables submarinos de PU,Protección de cables submarinos,Protección de cables submarinos Pu |
||
Descripción de producto
Protección de los cables submarinos de PU - Color rojo
Nos especializamos en el suministro de soluciones de protección de cables submarinos de poliuretano de alta calidad adaptadas a los requisitos específicos de los clientes.Nuestros productos proporcionan una protección completa contra golpes y abrasión para los cables de comunicaciones, cables eléctricos, tuberías especiales e instalaciones en el fondo marino, prolongando su vida útil y garantizando su fiabilidad a largo plazo.
Principales ventajas del producto
- Mejora de la durabilidad:Construido a partir de poliuretano moldeado de alta calidad para un rendimiento a largo plazo y una fácil instalación
- Protección integral:Protección efectiva contra el impacto, la abrasión y el daño por corrosión
- Vida útil del cable extendida:Una protección excepcional contra el desgaste aumenta significativamente la longevidad del cable
- Fácil de instalarEl diseño de poliuretano ligero reduce el tiempo de trabajo y elimina la necesidad de grúas de barcazas o buques de trabajo secundarios
- Reducción de los costes:Disminuye significativamente los costes de mantenimiento y reparación mediante la protección de cables y tuberías
- Aplicaciones versátiles:Adecuado para diversos proyectos marinos, incluida la protección contra explosiones en la minería subterránea de rocas duras
Características del material
- Excelente elasticidad y resistencia a la corrosión
- Resistencia superior a la hidrólisis y propiedades aislantes
- Protege los cables de los golpes de anclaje a través de la elasticidad del uretano
- La superficie amigable para los cables evita daños en las cubiertas de los cables
- No hay abrasión en condiciones marinas, incluidos el hundimiento del suelo y las colisiones de rocas
- Excelentes propiedades anticorrosivas en entornos submarinos de corrosión de tuberías
- Durabilidad superior a 50 años en condiciones submarinas
- Excelentes propiedades de superficie y volumen dieléctrico
Especificaciones del producto
| Grado | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | El grosor | Duración efectiva | Dimensiones de la banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 25 mm | 65 milímetros. | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| El número de personas afectadas | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L620 × W19 × T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | Cuadrados | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L640 × W19 × T0.6 |
| Las demás: | de una longitud igual o superior a 130 mm | 170 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L720 × W19 × T0.6 |
| JN18020 | de una longitud igual o superior a 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| Las demás: | ¿Qué es eso? | No más de 190 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20020 | de una longitud igual o superior a 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 a 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| Las condiciones de los contratos de trabajo | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| Las condiciones de los contratos de trabajo | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| No incluye el transporte de mercancías. | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L610 × W19 × T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | ¿Qué es eso? | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L660 × W19 × T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | En el caso de los vehículos de motor | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L670 × W19 × T0.6 |
| JN18025 | de una longitud igual o superior a 130 mm | 180 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| El número de unidades de producción | de una longitud igual o superior a 140 mm | No más de 190 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | ¿Qué es eso? | 200 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21025 | de una longitud igual o superior a 160 mm | de tamaño igual o superior a 300 mm | 25 mm | 1000 a 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I son las siguientes: | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | Cuadrados | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L500 x W19 x T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L690 × W19 × T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L710 × W19 × T0.6 |
| Las demás | de una longitud igual o superior a 130 mm | No más de 190 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | de una longitud igual o superior a 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21030 | ¿Qué es eso? | de tamaño igual o superior a 300 mm | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| Las demás medidas de seguridad | de una longitud igual o superior a 160 mm | Las demás: | 30 mm | 1000 a 2000 mm | L880 × W19 × T0.6 |
Nota: Puede ser personalizado de acuerdo con sus requisitos específicos.
Imágenes del producto
Productos recomendados

