ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
ช่องทางป้องกันเคเบิลใต้ทะเลพอลิอุเรธาน ความแข็ง 85 A ทนต่อการกัดกร่อน และมีความสามารถในการแบกภาระสูงสําหรับการใช้งานใต้ทะเล
รายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | โพลียูรีเทน | สี | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| แรงออกแบบ | เพื่อให้เหมาะกับโครงการ | ชีวิตการออกแบบ | ตามความจำเป็น |
| ขนาดสายเคเบิล (มม.) | ตามความจำเป็น | การบรรจุ | ทำด้วยไม้ |
| การชำระเงิน | t/t, d/p, l/c | จัดส่ง | 10 วันทำการ/200 ชิ้น |
| ข้อดี | ความต้านทานต่อน้ำน้ำมันและจาระบี | ||
| เน้น | Polyurethane submarine cable duct,Undersea cable protection system,85A hardness cable duct |
||
รายละเอียดสินค้า
ช่องป้องกันเคเบิลเรือใต้ทะเลพอลิอุเรธาน
เราให้บริการคุณภาพสูง โพลีอุเรธาน ป้องกันสายไฟฟ้าใต้ทะเลและอุปกรณ์บนพื้นทะเลวัสดุพอลิอุเรธานที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา รับประกันอายุการใช้งานยาวนานและการทํางานที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ต้องการ
ประโยชน์สําคัญของสินค้า
- ความทนทานสูงสุดตัดจากพอลิอุเรธานคุณภาพสูงเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาวและการติดตั้งง่าย
- การคุ้มครองครบวงจรป้องกันการกระแทก การบดและความเสียหายจากการกัด
- อายุการใช้งานของเคเบิลที่ขยายออกไป:การ ปกป้อง จาก การ ทุกลูก และ การ ทุกลูก ที่ ดี กว่า จะ ช่วย เพิ่ม อายุ การ ใช้งาน ของ สายไฟฟ้า ได้ อย่าง สําคัญ
- การติดตั้งง่าย:การ ออกแบบ ที่ น้ําหนัก น้อย ช่วย ลด เวลา การ ทํางาน และ ทํา ให้ ไม่ จําเป็น ต้อง ใช้ เครน บาร์เกจ หรือ เรือ สอง
- การลดต้นทุน:ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ต่ํากว่า ผ่านการป้องกันสายไฟฟ้าและท่อที่มีประสิทธิภาพ
- การใช้งานหลากหลายเหมาะสําหรับโครงการทางทะเล การขุดเหมืองใต้ดิน และการใช้งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ลักษณะของวัสดุ
- ความยืดหยุ่นและความทนทานต่อการเก่า
- ความทนทานต่อการไฮโดรลิสส์ที่ดีกว่าและคุณสมบัติการปิด
- ป้องกันสายไฟฟ้าจากแรงกระแทกแอนเกอร์โดยใช้ยืดหยุ่นของยูเรธาน
- พื้นผิวที่สะดวกต่อสายไฟฟ้าป้องกันการบาดเจ็บของผนังสายไฟฟ้า
- ไม่มีการบดในสภาพทะเล รวมถึงการตกดินและการชนหิน
- ความทนทานมากกว่า 50 ปีในสภาพแวดล้อมใต้ทะเล
- คุณสมบัติพื้นผิวและปริมาตรภาพ dielectric ที่ยอดเยี่ยม
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | บัตรประจําตัว | ยาเกินขนาด | ความหนา | ความยาวจริง | ขนาดวงจร |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25 มม. | 65 มิลลิเมตร | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L390 × W19 × T06 |
| JN07520 | 35 มม. | 75 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L420 × W19 × T06 |
| JN12520 | 85 มม. | 125 มม | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | 100 มม. | 140 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L620 × W19 × T06 |
| JN14520 | 105 มม. | 145 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L640 × W19 × T06 |
| JN17020 | 130 มม. | 170 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L720 × W19 × T06 |
| JN18020 | 140 มม. | 180 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19020 | 150 มม. | 190 มิลลิเมตร | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20020 | 160 มิลลิเมตร | 200 มม. | 20 มม. | 1000-2000 มม. | L810 × W19 × T06 |
| JN07525 | 25 มม. | 75 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L420 × W19 × T06 |
| JN08525 | 35 มม. | 85 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L450 × W19 × T06 |
| JN13525 | 85 มม. | 135 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L610 × W19 × T06 |
| JN15025 | 100 มม. | 150 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L660 × W19 × T06 |
| JN15525 | 105 มม. | 155 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L670 × W19 × T06 |
| JN18025 | 130 มม. | 180 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L750 × W19 × T0.6 |
| JN19025 | 140 มม. | 190 มิลลิเมตร | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | 150 มม. | 200 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L810 × W19 × T06 |
| JN21025 | 160 มิลลิเมตร | 210 มม. | 25 มม. | 1000-2000 มม. | L850 × W19 × T06 |
| JN08530 | 25 มม. | 85 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L450 × W19 × T06 |
| JN09530 | 35 มม. | 95 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L390 × W19 × T06 |
| JN14530 | 85 มม. | 145 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L500 × W19 × T0.6 |
| JN16030 | 100 มม. | 160 มิลลิเมตร | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L690 × W19 × T06 |
| JN16530 | 105 มม. | 165 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L710 × W19 × T06 |
| JN19030 | 130 มม. | 190 มิลลิเมตร | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | 140 มม. | 200 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L810 × W19 × T06 |
| JN21030 | 150 มม. | 210 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L850 × W19 × T06 |
| JN22030 | 160 มิลลิเมตร | 220 มม. | 30 มม. | 1000-2000 มม. | L880 × W19 × T0.6 |
หมายเหตุ: สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
แนะนำผลิตภัณฑ์

